Aujourd’hui en 2022 au Québec, on dénombre +- 1 630 résidences pour aînés pour un total de +- 130 935 unités.
Quels sont les critères de prix d’une résidence pour aînés ?
Le prix d’un logement en résidence au Québec varie en fonction de plusieurs critères :
- Le lieux de la résidence.
- La grandeur de l’appartement.
- Les services et prestations proposés au sein de la résidence.
Quel est le prix d’une résidence pour aînés au Québec ?
Le coût moyen d’une location en résidence dans la province du Québec fluctue en fonction du montant de la location de l’établissement et des prestations proposées. Selon les données de la SCHL, le prix moyen d’un loyer pour personnes âgées au Québec varie de 1824 $ pour une chambre individuelle, 1523 $ pour un studio, 1881 $ pour un appartement avec 1 chambre et 2474 $ pour un appartement avec 2 chambres et plus.
Avec un marché concurrentiel, les prix ont tendance à devenir plus abordables pour les retraités.
Retrouvez les tarifs moyens pour l’année 2021, par type d’unité dans la province de Québec :
Vous pouvez cliquer sur la région pour obtenir plus de détails.
Régions | Chambre | Appartement Studio | Appartement 1 chambre | Appartement 2 chambres et + |
---|---|---|---|---|
RMR de Gatineau | 2 000 $ | 1 695 $ | 2 403 $ | 2 580 $ |
RMR de Montréal | 2 088 $ | 1 491 $ | 1 888 $ | 2 596 $ |
RMR de Québec | 1 879 $ | 1 547 $ | 1 960 $ | 2 508 $ |
RMR de Saguenay | 1 674 $ | 1 314 $ | 1 778 $ | 2 182 $ |
RMR de Sherbrooke | 1 594 $ | 1 517 $ | 1 810 $ | 2 411 $ |
RMR de Trois-Rivières | 1 602 $ | 1 417 $ | 1 793 $ | 2 311 $ |
Abitibi-Témiscamingue | 1 705 $ | 1 670 $ | 2 191 $ | N/F |
Bas-Saint-Laurent | 1 768 $ | 1 734 $ | 1 781 $ | 2 136 $ |
Capitale-Nationale – région rurale | 1 832 $ | 1 751 $ | 2 033 $ | 2 579 $ |
Centre-du-Québec | 1 597 $ | 1 656 $ | 1 651 $ | 2 029 $ |
Chaudière-Appalaches | 1 651 $ | 1 539 $ | 1 810 $ | 2 152 $ |
Côte-Nord | N/F | N/F | N/F | N/F |
Estrie – région rurale | 1 638 $ | 1 682 $ | 1 834 $ | 2 070 $ |
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine | 1 672 $ | N/F | 1 896 $ | N/F |
Lanaudière | 1 655 $ | 1 436 $ | 1 628 $ | 1 947 $ |
Laurentides | 1 864 $ | 1 612 $ | 1 629 $ | 2 054 $ |
Mauricie | 1 518 $ | 1 444 $ | 1 860 $ | 2 456 $ |
Montérégie | 1 821 $ | 1 637 $ | 1 729 $ | 2 110 $ |
Nord-du-Québec – région rurale | N/F | N/F | N/F | N/F |
Outaouais – région rurale | 1 569 $ | N/F | 1 783 $ | N/F |
Saguenay/Lac-Saint-Jean | 1 627 $ | 1 513 $ | 1 973 $ | 2 488 $ |
Province du Québec (Moyenne) | 1 824 $ | 1 523 $ | 1 881 $ | 2 474 $ |
Besoin que l’on cherche la bonne résidence adaptée à vos besoins ?
Vous êtes à la recherche d’un logement dans une résidence pour personnes âgées dans votre région ? Parlez à un conseiller accompagnateur dès aujourd’hui. Le service de recherche et d’accompagnement dans les résidences est entièrement gratuit. Nous allons ensemble trouver la bonne résidence adaptée à vos besoins et à votre budget partout au Québec.
>> Appelez-nous sans frais au 438 969-0764 pour trouver la résidence au Québec